Зернові | 1 | 0,5-1,0 | Чорний бактеріоз пшениці, ореольний бактеріоз вівса, базальний бактеріоз, пліснявіння та загнивання насіння, кореневі гнилі | 03.04.2018 | 0,4-0,6 | Чорний бактеріоз пшениці, ореольний бактеріоз вівса, базальний бактеріоз, снігова пліснява, борошниста роса, бура іржа, склеротиніоз |
Зернобобові | 1 | 0,5-1,0 | Кутаста плямистість, смугастість стебла, бактеріальний опік, сім‘ядольний бактеріоз, пліснявіння та загнивання насіння, кореневі гнилі, борошниста роса, іржа | 03.04.2018 | 0.5 | Кутаста плямистість, смугастість стебла, бактеріальний опік, сім‘ядольний бактеріоз, борошниста роса, фузаріоз, іржа, пероноспороз |
Овочеві | 1 | 0,1-2 | Бактеріальний рак, бактеріоз томатів, слизовий бактеріоз, чорна ніжка, судинний бактеріоз, кореневі гнилі | -4 | 0,5 - 2,0 | Бактеріоз томатів, слизовий бактеріоз, борошниста роса, пероноспороз, фітофтороз, бура плямистість, альтернаріоз |
Соняшник | 1 | 2 | Пероноспороз, вертицильоз, біла гниль, пліснявіння насіння | -2 | 0,4 - 0,6 | Сіра та біла гниль, пероноспороз, фомоз стебла |
Картопля | 1 | 0,25-0.4 | Фітофтороз, ризоктоніоз, в‘янення, суха і мокра гниль бульб, чорна ніжка картоплі | -4 | 0.5 | Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз, чорна ніжка картоплі |
Цибуля | 1 | 0,25-0.4 | Кореневі гнилі | -4 | 0.5 | Справжня та несправжня борошниста роса |
Буряк | 1 | 2 | Коренеїд, аскохітоз, фомоз або зональна плямистість | -4 | 0.8 | Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз |
Саджанці фруктових дерев | 1 | 1,0-1,5* | Кореневі гнилі | -4 | 1,0 - 1,5 | Парша, борошниста роса, іржа, кокомікоз, бактеріальний рак |
Ягідники | 1 | 0,7-1,0* | Кореневі гнилі | -4 | 0,7 - 1,0 | Парша, борошниста роса, іржа, кокомікоз, бактеріальний рак |
Концентрат бактерій роду Bacillus найбільш активних проти грибкових та бактеріальних хвороб, титр не менше ніж 4х109 КУО/см3.
1 л, 5 л, 10 л
Зберігати в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці.
3 роки від дати виготовлення
м.Олександрія
Звенигородське шосе 2
Індекс 28009