ТОВ «ЕКО-БІО-ТЕХ» реалізує в Україні сертифіковані добрива європейської якості виробництва Польських компаній.
Близько 30 найменувань твердих гранульованих та кристалічних продуктів з різними складовими, що використовуються:
• для передпосівного внесення під усі культури,
•для кореневого та позакореневого підживлення
•для тепличних комплексів
• добрива мають у складі набір мікроелементів.
Комбінування добрив різних виробників дозволяє дуже ефективно збалансувати мінеральне живлення культур, поліпшувати перезимівлю озимих культур, отримувати стабільно-високу врожайність, товарність та найвищу якість продукції.
Нітроамофоски NPK | Тара | К-ть на палеті |
---|---|---|
TARNOGRAN – SIARKOPOL | 500 кг | б/бег |
P -12%, K -23% , Ca -6%, Mg -4%, S -10% (гранула 2-4 мм) | 50 кг | 21 |
TARNOGRAN 21– SIARKOPOL | 500 кг | б/бег |
N -3%, P -10%, K -21% , Ca -6%, Mg -3%, S -18% (гранула 2-4 мм) | 50 кг | 21 |
TARNOGRAN R– SIARKOPOL з бором | 500 кг | б/бег |
N -3%, P -9%, K -19%, Ca -5%, Mg -3%, S -21%, B -0.2% (гранула 2-4 мм) | 50 кг | 21 |
TARNOGRAN К– SIARKOPOL (під кукурудзу) | 500 кг | б/бег |
N-3%, P-10%, K-21% , Ca-6%, Mg-3%, S-18% , B-0.1%, Zn-0.3% (гранула 2-4мм) | 50 кг | 21 |
TARNOGRAN Z– SIARKOPOL під зернові | 500 кг | б/бег |
N-4%, P-15%, K-20% , Ca-5%, Mg-2%, S-13%; Cu,Mn,Zn-0.1% (гранула 2-4 мм) | 50 кг | 21 |
Азотні добрива | Тара | К-ть на палеті |
---|---|---|
СУЛЬФАТ АМОНІЮ гранула (AS21 macro) GRUPA AZOTY | 500 кг | б/бег |
(NH 4 ) 2 SO 4 (N -21%, S -24%) (гранула не менше 3мм, повністю розчинна!) | ||
ВАПНЯКОВО-АМІАЧНА СЕЛІТРА 27 STANDART GRUPA AZOTY | 500 кг | б/бег |
N-27%, CaO-27%, MgO-2,4% (гранула 2-5мм) | ||
Saletrosan 26 GRUPA AZOTY | 500 кг | б/бег |
(NH 4) - 19%, (NO 3) - 7%, (SO 3) - 32.5% |
Суперфосфати | Тара | К-ть на палеті |
---|---|---|
Superfosfat гранульований Siarkopol | 500 кг | б/бег |
P 2 O 5 -19%, CaO -20%, SO 3 -32% (гранула 2-4 мм) | 50 кг | 21 |
Сульфати кристалічні | Тара | К-ть на палеті |
---|---|---|
СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний ALWERNIA | 25 кг | 40 |
MgO - 16%, SO 3 - 32% (порошок до 0.3 мм) |
Сульфати магнію гранульовані | Тара | К-ть на палеті |
---|---|---|
СУЛЬФАТ МАГНІЮ SIARKOPOL | 500 кг | б/бег |
MgO - 21%, SO 3 - 30% (гранула 3-5 мм) | 25 кг | 40 |
ДОБРИВА З КАЛЬЦІЄМ | Тара | К-ть на палеті |
---|---|---|
WAP MAG (CaCO3+CaSO4+MgSO4)SIARKOPOL | 500 кг | б/бег |
CaO -28%, MgO -16%, SO 3 -10% (гранула 2-4 мм) | 50 кг | 24 |
WAP MAG з мікроелементами SIARKOPOL | 500 кг | б/бег |
CaO -28%, MgO -16%, SO 3 -10%, B,Cu,Zn -0.1%, Mo - 0.012% (гран.2-4 мм) | 50 кг | 24 |
Сірчані добрива | Тара | К-ть на палеті |
---|---|---|
СІРКА гранульована з бентонітом (Wigor S)SIARKOPOL | 1000 кг | б/бег |
S - 90%, бентоніт - 10% (гранула 2-4 мм) | 25 кг | 40 |
СІРКА гранульована SIARKOPOL | 1000 кг | б/бег |
S - 99,95% (гранула 0,5-1,5 мм) | 25 кг | 40 |
м.Олександрія
Звенигородське шосе 2
Індекс 28009